亚洲日韩精品无码专区|欧洲美妇乱人伦视频网站|国产女性无套 免费网站|91普通话国产对白在线

您好,歡迎來(lái)到四川省中國青年旅行社有限公司新華分社提供 九寨溝旅游 峨眉山旅游 西藏旅游 稻城亞丁旅游,來(lái)電請咨詢(xún) 4007-028-188
分享到:
主頁(yè)>旅游攻略>長(cháng)途汽車(chē)站發(fā)車(chē)時(shí)刻表(僅供參考)

長(cháng)途汽車(chē)站發(fā)車(chē)時(shí)刻表(僅供參考)

更新日期:2006-12-25
長(cháng)途汽車(chē)站發(fā)車(chē)時(shí)刻表(僅供參考) 始發(fā)站終點(diǎn)站發(fā)車(chē)時(shí)間里程車(chē)型票價(jià)備注長(cháng)途汽車(chē)站桐廬 05:50 155 39.0 長(cháng)途汽車(chē)站嵊州 05:55 247 59.0 長(cháng)途汽車(chē)站龍泉 05:55 215 43.0 長(cháng)途汽車(chē)站乍浦 06:00 382 93.0 長(cháng)途汽車(chē)站龍游 06:00 33 普7.0 長(cháng)途汽車(chē)站
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 桐廬 05:50 155   39.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 嵊州 05:55 247   59.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍泉 05:55 215   43.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 乍浦 06:00 382   93.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 06:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 06:03 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 06:07 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 06:10 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 浦城 06:10 165   31.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 松陽(yáng) 06:10 128   33.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 麗水 06:15 226   53.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 06:15 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 慶元 06:20 288   49.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 06:23 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 德興 06:25 171   33.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 06:25 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 梅城 06:25 126   32.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 06:27 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 永康 06:30 148   31.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 06:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 富陽(yáng) 06:40 213   46.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 06:40 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 06:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 新昌 06:45 261   65.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 06:45 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 白沙 06:50 98   25.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 06:52 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 德興 06:55 183   36.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 06:55 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 桐鄉 07:00 314   77.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 07:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 玉山 07:05 99   21.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 磐安 07:05 227   52.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 杭州 07:10 247   67.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 07:10 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 蘭溪西 07:10 74   22.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 07:10 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 07:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 慈溪 07:15 358   89.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 遂昌 07:15 107   26.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 南潯 07:20 368   75.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 東陽(yáng) 07:20 170   43.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 07:20 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 07:20 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 07:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 黃山 07:25 281   62.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 政和 07:25 267   52.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 婺源 07:30 148   39.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 07:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 07:30 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 臨平 07:30 279   58.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 海鹽 07:35 339   94.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 上虞 07:35 304   71.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 臨安 07:40 262   55.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 07:40 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 07:40 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 柯橋 07:40 307   63.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 07:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 07:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 淳安 07:45 156   39.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 永康 07:45 148   37.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 紹興 07:50 276   76.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 07:50 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 07:50 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 虹橋 07:50 396   90.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 玉山 07:55 99   19.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 浦江 07:55 136   36.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 湖州 08:00 334   70.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 08:00 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 天臺 08:00 324   73.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 08:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 08:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 壽昌 08:10 82   16.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 08:10 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 08:10 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 08:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 樂(lè )平 08:15 219   42.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 寧海 08:15 379   100.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 08:20 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 08:20 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 08:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 08:30 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 08:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 遂昌 08:30 107   26.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 安吉 08:35 334   73.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 廣豐 08:40 112   23.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 臨海 08:40 308   78.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 08:40 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 08:40 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 08:42 40 7.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 08:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 石浦 08:45 485   116.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 婺源 08:50 148   39.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 08:50 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 08:50 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 德清 08:55 302   99.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 徐州 09:00 981   236.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 09:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 09:00 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 09:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 09:10 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 09:10 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 09:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 汾口 09:20 135   24.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 09:20 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 余姚 09:20 352   81.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 09:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 蘭溪西 09:25 74   22.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 武義 09:25 142   34.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 昆山 09:30 480   98.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 景德鎮 09:30 233   60.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 09:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 09:30 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 09:40 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 松陽(yáng) 09:40 128   33.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 09:40 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 09:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 09:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 09:50 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 09:50 33 7.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 普陀 10:00 457   140.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 10:00 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 10:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 路橋 10:00 357   92.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 10:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 壽昌 10:05 82   18.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 玉山 10:10 94   22.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 余杭 10:10 259   77.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 10:10 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 10:10 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 10:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 10:20 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 10:20 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 10:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 10:30 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 10:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 10:40 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 10:40 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 10:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 10:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 鷹潭 10:50 260   55.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 10:50 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 10:50 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 臨沂 11:00 996   264.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 德興 11:00 171   33.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 11:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 11:00 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 11:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 余杭 11:10 259   77.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 11:10 40 7.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 11:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 11:15 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 11:20 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 11:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 婺源 11:30 148   39.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 椒江 11:30 375   99.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 11:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 11:30 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 淳安 11:40 156   39.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 11:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 11:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 11:45 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 11:45 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 遂昌 11:50 107   26.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 德興 11:55 171   33.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 浦城 12:00 165   31.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 12:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 12:00 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 12:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 三清山 12:05 143   29.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 白沙 12:10 98   25.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 12:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 12:15 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 12:15 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 永康 12:20 148   39.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 12:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 玉山 12:25 99   19.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 蒼南 12:25 423   120.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 桐廬 12:30 155   32.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 汾口 12:30 135   24.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 12:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 12:30 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 占才 12:40 137   28.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 12:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 12:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 廣豐 12:45 112   21.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 東陽(yáng) 12:45 170   43.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 12:45 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 12:45 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 壽昌 12:50 82   16.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 磐安 12:50 227   52.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 黃山 12:55 281   62.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 樂(lè )平1 12:55 219   55.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 富陽(yáng) 13:00 213   50.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 嵊州 13:00 247   52.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 13:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 13:00 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 13:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 松陽(yáng) 13:05 128   33.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 浦城 13:10 165   31.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 13:10 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 13:10 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 蘭溪西 13:10 74   22.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 13:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 武義 13:15 142   34.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 汾口 13:20 135   25.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 13:20 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 13:20 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 13:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 義烏 13:25 155   30.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 福州 13:30 579   126.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 13:30 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 麗水 13:30 226   53.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 13:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 梅城 13:35 126   32.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 紹興 13:35 276   87.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 鄭州 13:40 1369   419.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 13:40 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 13:40 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 臨平 13:40 279   72.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 13:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 13:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 波陽(yáng) 13:45 277   51.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 浦江 13:45 136   36.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 玉山 13:50 99   21.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 13:50 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 13:50 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 新昌 13:50 261   65.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 金沙 13:55 106   22.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 瑞安 13:55 380   99.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 婺源 14:00 148   39.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 14:00 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 14:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 14:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 14:10 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 14:10 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 14:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 東陽(yáng) 14:20 170   33.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 14:20 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 遂昌 14:20 107   26.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 14:20 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 14:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 分水 14:25 190   42.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 14:30 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 坎門(mén) 14:30 428   114.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 14:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 松溪 14:35 240   47.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 14:40 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 14:40 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 14:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 14:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 14:50 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 14:50 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 15:00 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 15:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 15:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 15:10 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 15:10 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 15:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 15:20 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 15:20 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 15:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 白沙 15:30 98   25.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 15:30 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 蘭溪西 15:30 74   22.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 15:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 15:40 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 15:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 15:43 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 15:50 40 7.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 15:50 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 16:00 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 16:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 16:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 16:10 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 16:10 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 開(kāi)化 16:13 91 10.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 壽昌 16:20 82   18.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 16:20 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 16:20 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 16:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 16:30 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 16:35 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 16:40 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 16:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 16:50 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 16:50 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 17:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 遂昌 17:00 107   26.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 17:02 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 17:05 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 17:20 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 17:20 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 17:22 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 17:35 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 17:40 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 17:42 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 17:50 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 龍游 18:00 33 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 常山 18:02 40 7.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 18:05 40 7.0  
長(cháng)途汽車(chē)站 江山 18:20 40 7.0

四川省中國青年旅行社有限公司-新華分社四川旅游 九寨溝旅游 峨眉山旅游 稻城亞丁旅游 成都周邊旅游 三亞旅游 云南旅游
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn): 4007 028 188  直撥號碼: 028-87668000 87666645
Copyright © 2005-2023 m.2fjsi1e.cn 版權所有 經(jīng)營(yíng)許可證:L-SC-CJ00003 蜀ICP備13027583號-64
地址:中國.四川.成都市青羊區人民中路三段6號食品大廈6樓610室 技術(shù)支持:中國旅游聯(lián)盟信息研究所
本站聲明:本站所使用圖片及文字信息均出自于互聯(lián)網(wǎng)上廣為流傳信息,文章圖片版權歸原著(zhù),如有版權糾紛,請來(lái)電,我社將主動(dòng)聯(lián)系商量給予稿酬或予以刪除,我社不承擔法律責任。   負責人:楊奎

  • 營(yíng)業(yè)性網(wǎng)站
    備案信息
  • 網(wǎng)絡(luò )110
    報警服務(wù)
  • 不良信息
    舉報中心
  • 企業(yè)營(yíng)業(yè)
    執照認證
  • 旅游聯(lián)盟
    成員單位
  • 網(wǎng)站認證
    點(diǎn)擊驗真
  • 合作
    商家