亚洲日韩精品无码专区|欧洲美妇乱人伦视频网站|国产女性无套 免费网站|91普通话国产对白在线

您好,歡迎來(lái)到四川省中國(guó)青年旅行社有限公司新華分社提供 九寨溝旅游 峨眉山旅游 西藏旅游 稻城亞丁旅游,來(lái)電請(qǐng)咨詢 4007-028-188
分享到:
主頁(yè)>旅游攻略>吉林長(zhǎng)途汽車站客運(yùn)時(shí)刻表

吉林長(zhǎng)途汽車站客運(yùn)時(shí)刻表

更新日期:2006-05-31
吉林長(zhǎng)途汽車站客運(yùn)時(shí)刻表 序號(hào)班次發(fā)車時(shí)間終到站單位車型票價(jià)里程座位ZPS檢票口車號(hào)110015:50長(zhǎng)春吉運(yùn)集團(tuán)高一29.3130520211117210026:20長(zhǎng)春吉林市客運(yùn)高一29.3130480225041310036:45長(zhǎng)春吉運(yùn)集團(tuán)高一29.3130520231532410047:15長(zhǎng)春吉林市客
序號(hào) 班次 發(fā)車時(shí)間 終到站 單位 車型 票價(jià) 里程 座位 ZPS 檢票口 車號(hào)
1 1001 5:50 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 11117
2 1002 6:20 長(zhǎng)春 吉林市客運(yùn) 高一 29.3 130 48 0 2 25041
3 1003 6:45 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 31532
4 1004 7:15 長(zhǎng)春 吉林市客運(yùn) 高一 29.3 130 48 0 2 13098
5 1005 7:45 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 11124
6 1006 8:10 長(zhǎng)春 吉林市客運(yùn) 高一 29.3 130 48 0 2 13099
7 1007 8:30 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 36 0 2 31949
8 1008 9:0 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 31537
9 1009 9:30 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春市客運(yùn) 高二 26.3 130 45 0 2 22504
10 1010 9:55 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 31535
11 1011 10:25 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春市客運(yùn) 高二 26.3 130 45 0 2 22502
12 1012 10:55 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 11181
13 1013 11:20 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春市客運(yùn) 高二 26.3 130 47 0 2 27486
14 1014 11:40 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 36 0 2 11175
15 1015 12:10 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 11117
16 1016 12:40 長(zhǎng)春 吉林市客運(yùn) 高一 29.3 130 48 0 2 25041
17 1017 13:5 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 31532
18 1018 13:35 長(zhǎng)春 吉林市客運(yùn) 高一 29.3 130 48 0 2 13098
19 1019 14:5 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 11142
20 1020 14:30 長(zhǎng)春 吉林市客運(yùn) 高一 29.3 130 48 0 2 13099
21 1021 14:50 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 36 0 2 31949
22 1022 15:20 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 31535
23 1023 15:50 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春市客運(yùn) 高二 26.3 130 45 0 2 22504
24 1024 16:15 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 11181
25 1025 16:55 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春市客運(yùn) 高二 26.3 130 45 0 2 22502
26 1026 17:15 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 52 0 2 31537
27 1027 17:45 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春市客運(yùn) 高二 26.3 130 47 0 2 27486
28 1028 18:5 長(zhǎng)春 吉運(yùn)集團(tuán) 高一 29.3 130 36 0 2  
29 2100 5:50 長(zhǎng)春 吉林市客運(yùn) 中大 12.3 124 37 13 1 23171
30 2101 6:0 石灰廠 吉林市客運(yùn) 中大 4.3 36 37 13 1  
31 2102 6:10 岔路河 文杰個(gè)體客 中中 6.8 61 29 0 1 29555
32 2103 6:20 官?gòu)d 吉林市客運(yùn) 中中 9.3 84 29 0 1 24968
33 2104 6:30 長(zhǎng)春 吉林市運(yùn)輸 普中 11.3 124 25 0 1 12289
34 2105 6:40 黃榆 吉林市客運(yùn) 中中 12.3 110 27 0 1 24288
35 2106 6:45 萬(wàn)昌 成隆個(gè)體客 中中 7.8 70 29 13 1   
36 2107 6:50 岔路河 光霞個(gè)體客 中中 6.8 61 0 29 1 52025
37 2108 7:0 長(zhǎng)春 吉林市客運(yùn) 中大 12.3 124 37 13 1 23175
38 2109 7:15 岔路河 成隆個(gè)體客 中中 6.8 61 29 0 1 13872
39 2110 7:20 萬(wàn)昌 桂芹個(gè)體客 中中 7.8 70 29 0 1 52098
40 2111 7:25 岔路河 淑蘭個(gè)體客 中中 6.8 61 29 1 1 52000
41 2112 7:30 岔路河 吉林市客運(yùn) 中中 6.8 61 29 0 1  
42 2113 7:35 一拉溪 杜鵑個(gè)體客 中中 5.3 48 29 16 1 52086
43 2114 7:40 岔路河 春學(xué)個(gè)體客 中中 6.8 61 29 0 1 25198
44 2115 7:50 雙陽(yáng) 吉林市客運(yùn) 中中 13.3 127 31 13 1 42388
45 2116 7:55 岔路河 永吉縣客運(yùn) 中中 6.8 61 29 0 1 51975
46 2117 8:5 伊通 永吉縣客運(yùn) 中中 22.3 202 29 13 1 55555
47 2117 8:5 伊通 伊通縣客運(yùn) 中大 20.3 202 29
 
1 50014
47 2118 8:15 岔路河 彥偉個(gè)體客 中中 6.8 61 0 29 1 52026
48 2119 8:20 岔路河 吉林市客運(yùn) 普中 5.8 61 19 0 1 24876
49 2120 8:30 萬(wàn)昌 志強(qiáng)個(gè)體客 中中 7.8 70 25 0 1 35555
50 2121 8:40 長(zhǎng)春 亞晨旅游客 中中 13.3 124 29 0 1 12486
51 2122 9:15 一拉溪 玉林個(gè)體客 中中 5.3 48 29 0 1  
52 2123 8:50 岔路河 海江個(gè)體客 中中 6.8 61 0 28 1 52029
53 2124 9:0 岔路河 亞晨旅游客 中中 6.8 61 29 0 1 14036
54 2125 9:25 長(zhǎng)春 亞晨旅游客 中中 13.3 124 29 0 1 14117
55 2126 9:35 岔路河 萬(wàn)寶個(gè)體客 中中 6.8 61 29 0 1 33028
56 2127 9:40 星星哨 三畏個(gè)體客 中中 8.3 71 29 1 1 50888
57 2128 9:10 頭道溝 忠鐵個(gè)體客 中中 7.8 69 29 1 1 52038
58 2129 9:50 岔路河 慶林個(gè)體客 中中 6.8 61 0 27 1 51935
59 2130 9:55 萬(wàn)昌 春影個(gè)體客 中中 7.8 70 29 0 1 52088
60 2131 10:0 萬(wàn)昌 吉林市客運(yùn) 中中 7.8 70 29 0 1 24852
61 2132 10:5 萬(wàn)昌 永吉縣客運(yùn) 中大 7.3 70 37 13 1 51754
62 2133 10:20 岔路河 吉林市客運(yùn) 中中 6.8 61 29 0 1 11777
63 2134 10:30 岔路河 亞晨旅游客 中中 6.8 61 19 0 1 06727
64 2135 10:40 大綏河 立南個(gè)體客 中中 3.3 29 0 19 1 56050
65 2136 10:50 搜登站 吉林市客運(yùn) 中中 4.3 37 29 0 1 29519
66 2137 11:0 岔路河 吉林市客運(yùn) 中中 6.8 61 29 0 1 24863
67 2138 11:5 星星哨 永吉縣客運(yùn) 中中 8.3 71 29 0 1 51887
68 2139 11:10 沿河 學(xué)英個(gè)體客 中中 8.8 77 0 19 1 52109
69 2140 11:20 金家 永吉縣客運(yùn) 中大 8.8 81 0 50 1 52106
70 2141 11:30 一拉溪 吉林市客運(yùn) 中中 5.3 48 29 0 1 29533
71 2142 11:40 金家 志凱個(gè)體客 中大 8.8 81 38 7 1 51538
72 2143 11:50 萬(wàn)昌 永吉縣客運(yùn) 中中 7.8 70 29 0 1 51908
73 2144 11:55 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春市客運(yùn) 中中 13.3 124 29 0 1 25266
74 2145 12:0 汪旗屯 全義個(gè)體客 中中 6.3 54 0 19 1 14200
75 2146 12:5 岔路河 春學(xué)個(gè)體客 中中 6.8 61 29 0 1 25198
76 2147 12:10 鴿子洞 國(guó)富個(gè)體客 中大 11.3 104 37 13 1 13622
77 2148 12:15 飲馬河 永吉縣客運(yùn) 中中 8.3 75 29 0 1 52082
78 2149 12:20 岔路河 文杰個(gè)體客 中中 6.8 61 29 0 1 29555
79 2150 12:25 官?gòu)d 忠和個(gè)體客 中中 9.3 82 0 25 1 51820
80 2151 12:30 雙陽(yáng) 雙陽(yáng)區(qū)客運(yùn) 中中 13.3 127 25 0 1 91764
81 2152 12:35 一拉溪 杜鵑個(gè)體客 中中 5.3 48 29 16 1 52086
82 2153 12:40 萬(wàn)昌 桂芹個(gè)體客 中中 7.8 70 29 0 1 52098
83 2154 12:45 黃榆 國(guó)富個(gè)體客 中中 12.3 110 29 13 1 14296
84 2155 12:50 波泥河 吉林市客運(yùn) 中中 10.3 89 29 28 1 24861
85 2156 12:55 岔路河 淑蘭個(gè)體客 中中 6.8 61 29 1 1 52000
86 2157 13:0 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春市客運(yùn) 中中 13.3 124 25 0 1 20118
87 2158 13:5 岔路河 永吉縣客運(yùn) 中中 6.8 61 0 19 1 51971
88 2159 13:10 岔路河 光霞個(gè)體客 中中 6.8 61 0 29 1 52025
89 2160 13:15 岔路河 成隆個(gè)體客 中中 6.8 61 29 0 1 13872
90 2161 13:20 一拉溪 吉林市客運(yùn) 普中 4.8 48 19 0 1  
91 2162 13:25 小荒地 永吉縣客運(yùn) 中大 8.8 82 0 50 1 55888
92 2163 13:30 官?gòu)d 忠和個(gè)體客 中中 9.3 82 0 1 1 52079
93 2164 13:35 岔路河 彥偉個(gè)體客 中中 6.8 61 0 29 1 52026
94 2165 13:40 星星哨 吉林市客運(yùn) 中中 8.3 71 27 0 1  
95 2166 13:50 劉磨房 成君個(gè)體客 中大 5.3 51 37 13 1 13605
96 2167 13:55 岔路河 永吉縣客運(yùn) 中中 6.8 61 29 0 1 51973
97 2168 14:0 石灰廠 吉林市客運(yùn) 中大 4.3 36 29 0 1 24288
98 2169 14:5 岔路河 永吉縣客運(yùn) 中中 6.8 61 29 0 1 51978
99 2170 14:10 大楊溝 吉林市客運(yùn) 中中 9.8 84 29 0 1 29519
100 2171 14:15 搜登河 吉林市客運(yùn) 中中 5.3 43 29 0 1 25119
101 2172 14:20 三家子 吉林市客運(yùn) 中中 8.3 73 29 0 1 24851
102 2173 14:25 萬(wàn)昌 亞晨旅游客 中中 7.8 70 29 0 1 13758
103 2174 14:35 楊木溝 洪波個(gè)體客 中中 7.3 62 29 13 1 29567
104 2175 14:40 岔路河 吉林市客運(yùn) 中中 6.8 61 29 0 1 11777
105 2176 14:50 新立 永吉縣客運(yùn) 中中 8.3 73 29 0 1 52777
106 2177 15:0 岔路河 吉林市客運(yùn) 普中 5.8 61 19 0 1  
107 2178 15:35 柴家 萬(wàn)寶個(gè)體客 中中 4.3 37 29 0 1 33028
108 2179 15:15 繁榮 相吉個(gè)體客 中大 6.3 55 37 7 1 52074
109 2180 15:25 岔路河 海江個(gè)體客 中中 6.8 61 0 29 1 52029
110 2181 15:30 岔路河 立南個(gè)體客 中中 6.8 61 0 19 1 56050
111 2182 15:10 二甲營(yíng) 志強(qiáng)個(gè)體客 中中 8.8 76 25 0 1 35555
112 2183 15:40 萬(wàn)昌 亞晨旅游客 中中 7.8 70 29 0 1 14127
113 2184 15:45 三家子 慶林個(gè)體客 中中 8.3 73 0 27 1 51935
114 2185 15:55 星星哨 三畏個(gè)體客 中中 8.3 71 29 1 1 50888
115 2186 16:0 一拉溪 吉林市客運(yùn) 普中 4.8 48 19 0 1  
116 2187 16:10 星星哨 國(guó)新個(gè)體客 中中 8.3 71 29 0 1 13804
117 2188 16:20 頭道溝 忠鐵個(gè)體客 中中 7.8 69 29 1 1 52038
118 2189 16:30 岔路河 永吉縣客運(yùn) 中大 6.3 61 33 7 1 51754
119 2190 16:35 萬(wàn)昌 春影個(gè)體客 中中 7.8 70 29 0 1 52088
120 2191 14:45 岔路河 永吉縣客運(yùn) 中中 6.8 61 29 0 1  

四川省中國(guó)青年旅行社有限公司-新華分社四川旅游 九寨溝旅游 峨眉山旅游 稻城亞丁旅游 成都周邊旅游 三亞旅游 云南旅游
24小時(shí)服務(wù)熱線: 4007 028 188  直撥號(hào)碼: 028-87668000 87666645
Copyright © 2005-2023 m.2fjsi1e.cn 版權(quán)所有 經(jīng)營(yíng)許可證:L-SC-CJ00003 蜀ICP備13027583號(hào)-64
地址:中國(guó).四川.成都市青羊區(qū)人民中路三段6號(hào)食品大廈6樓610室 技術(shù)支持:中國(guó)旅游聯(lián)盟信息研究所
本站聲明:本站所使用圖片及文字信息均出自于互聯(lián)網(wǎng)上廣為流傳信息,文章圖片版權(quán)歸原著,如有版權(quán)糾紛,請(qǐng)來(lái)電,我社將主動(dòng)聯(lián)系商量給予稿酬或予以刪除,我社不承擔(dān)法律責(zé)任。   負(fù)責(zé)人:楊奎

  • 營(yíng)業(yè)性網(wǎng)站
    備案信息
  • 網(wǎng)絡(luò)110
    報(bào)警服務(wù)
  • 不良信息
    舉報(bào)中心
  • 企業(yè)營(yíng)業(yè)
    執(zhí)照認(rèn)證
  • 旅游聯(lián)盟
    成員單位
  • 網(wǎng)站認(rèn)證
    點(diǎn)擊驗(yàn)真
  • 合作
    商家