亚洲日韩精品无码专区|欧洲美妇乱人伦视频网站|国产女性无套 免费网站|91普通话国产对白在线

您好,歡迎來(lái)到四川省中國青年旅行社有限公司新華分社提供 九寨溝旅游 峨眉山旅游 西藏旅游 稻城亞丁旅游,來(lái)電請咨詢(xún) 4007-028-188
分享到:
主頁(yè)>旅游攻略>麗水汽車(chē)東站發(fā)車(chē)時(shí)刻表(僅供參考)

麗水汽車(chē)東站發(fā)車(chē)時(shí)刻表(僅供參考)

更新日期:2006-12-24
麗水汽車(chē)東站發(fā)車(chē)時(shí)刻表(僅供參考) 始發(fā)站終點(diǎn)站發(fā)車(chē)時(shí)間里程車(chē)型票價(jià)備注汽車(chē)東站青田 06:30 68 快客20.0 汽車(chē)東站坑根 06:30 39 普通9.5 汽車(chē)東站臘口 06:30 16 普通5.0 汽車(chē)東站縉云 06:30 36 普通11.0 汽車(chē)西站松陽(yáng) 06:30 65 直快23.0 汽車(chē)西站政和
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 青田 06:30 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 坑根 06:30 39 普通 9.5  
汽車(chē)東站 臘口 06:30 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 縉云 06:30 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 06:30 65 直快 23.0  
汽車(chē)西站 政和 06:30 235 普通 61.0  
汽車(chē)東站 青田 06:35 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 金華 06:40 129 快客 42.0  
汽車(chē)西站 溫州 06:40 125 快客 45.0  
汽車(chē)東站 縉云 06:40 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 06:40 39 普通 7.0  
汽車(chē)東站 溫溪 06:45 82 普通 22.0  
汽車(chē)東站 永康 06:45 71 普通 19.0  
汽車(chē)西站 龍泉 06:50 119 直快 42.0  
汽車(chē)東站 青田 06:50 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 禎旺 06:50 41 普通 10.0  
汽車(chē)東站 臘口 06:50 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 縉云 06:50 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 云和 06:50 59 直快 20.0  
汽車(chē)東站 仙居 06:50 131 普通 34.0  
汽車(chē)東站 上虞 06:50 257 普通 70.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 07:00 65 直快 23.0  
汽車(chē)東站 雅溪 07:00 36 普通 8.0  
汽車(chē)東站 黃放口 07:00 66 普通 19.0  
汽車(chē)西站 杭州 07:00 296 快客 110.0  
汽車(chē)西站 建陽(yáng) 07:00 328 普通 85.0  
汽車(chē)東站 樂(lè )清 07:00 159 普通 41.0  
汽車(chē)東站 縉云 07:00 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 夏莊 07:00 57 普通 13.0  
汽車(chē)東站 王岙 07:05 30 普通 8.5  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)西站 遂昌 07:10 96 直快 32.0  
汽車(chē)東站 青田 07:10 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 蒼南 07:10 212 普通 53.0  
汽車(chē)東站 臘口 07:10 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 縉云 07:10 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 武義 07:10 112 普通 22.0  
汽車(chē)西站 景寧 07:15 80 直快 26.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 07:15 65 普通 22.0  
汽車(chē)東站 青田 07:15 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 云和 07:20 59 直快 20.0  
汽車(chē)東站 縉云 07:20 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 大庭橋 07:20 22 普通 6.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 07:20 39 普通 7.0  
汽車(chē)東站 椒江 07:20 242 普通 70.0  
汽車(chē)東站 諸暨 07:20 205 普通 56.0  
汽車(chē)東站 臘口 07:25 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 坑根 07:25 39 普通 9.5  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 07:30 65 直快 23.0  
汽車(chē)西站 寧波 07:30 396 快客 108.0  
汽車(chē)西站 溫州 07:30 125 快客 45.0  
汽車(chē)東站 余姚 07:30 312 普通 81.0  
汽車(chē)東站 青田 07:30 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 雅溪 07:30 36 普通 8.0  
汽車(chē)東站 縉云 07:30 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 新安江 07:30 198 普通 46.0  
汽車(chē)西站 龍游 07:35 152 普通 39.0  
汽車(chē)東站 臘口 07:35 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 龍泉 07:40 119 直快 42.0  
汽車(chē)東站 縉云 07:40 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 金華 07:40 129 快客 42.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 海溪 07:40 44 普通 12.0  
汽車(chē)東站 永康 07:40 71 普通 19.0  
汽車(chē)東站 石平川 07:45 72 普通 18.0  
汽車(chē)西站 景寧 07:50 80 直快 26.0  
汽車(chē)西站 岳口 07:50 131 普通 34.0  
汽車(chē)東站 臘口 07:50 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 青田 07:50 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 王岙 07:50 30 普通 8.5  
汽車(chē)東站 永嘉 07:50 137 普通 35.0  
汽車(chē)東站 縉云 07:50 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 云和 07:50 59 直快 20.0  
汽車(chē)西站 云和 07:55 59 普通 16.0  
汽車(chē)東站 青田 07:55 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 遂昌 07:55 96 直快 32.0  
汽車(chē)西站 慶元 08:00 208 普通 58.0  
汽車(chē)西站 杭州 08:00 296 快客 110.0  
汽車(chē)東站 縉云 08:00 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 禎旺 08:00 41 普通 10.0  
汽車(chē)東站 雅溪 08:00 36 普通 8.0  
汽車(chē)西站 鄭地 08:00 59 普通 13.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 08:00 65 直快 23.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 08:05 39 普通 7.0  
汽車(chē)西站 龍泉 08:10 119 普通 37.0  
汽車(chē)西站 溫州 08:10 125 快客 45.0  
汽車(chē)東站 青田 08:10 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 深圳 08:10 1510 普通 473.0  
汽車(chē)東站 大庭橋 08:10 22 普通 6.0  
汽車(chē)東站 臘口 08:10 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 縉云 08:10 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 臨海 08:10 178 普通 51.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 青田 08:15 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 云和 08:20 59 直快 20.0  
汽車(chē)西站 泰順 08:20 148 普通 45.0  
汽車(chē)東站 縉云 08:20 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 虹橋 08:20 174 普通 46.0  
汽車(chē)東站 坑根 08:20 39 普通 9.5  
汽車(chē)東站 文成 08:20 151 普通 44.0  
汽車(chē)東站 臘口 08:20 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 磐安 08:20 110 普通 25.0  
汽車(chē)東站 蕭山 08:20 262 普通 82.0  
汽車(chē)東站 桐廬 08:20 266 普通 72.0  
汽車(chē)西站 景寧 08:25 80 直快 26.0  
汽車(chē)西站 云和 08:25 59 普通 16.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 08:25 65 普通 22.0  
汽車(chē)東站 王岙 08:25 30 普通 8.5  
汽車(chē)西站 龍泉 08:30 119 直快 42.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 08:30 65 直快 23.0  
汽車(chē)西站 遂昌 08:30 96 直快 32.0  
汽車(chē)西站 金華 08:30 129 快客 42.0  
汽車(chē)東站 石平川 08:30 72 普通 18.0  
汽車(chē)東站 永康 08:30 71 普通 19.0  
汽車(chē)東站 青田 08:30 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 溫嶺 08:30 252 普通 77.0  
汽車(chē)東站 衢州 08:30 223 普通 60.0  
汽車(chē)東站 縉云 08:30 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 臘口 08:35 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 雅溪 08:35 36 普通 8.0  
汽車(chē)東站 青田 08:35 68 普通 18.0  
汽車(chē)東站 觀(guān)城 08:40 323 普通 106.0  
汽車(chē)東站 縉云 08:40 36 普通 11.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 臘口 08:45 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 云和 08:50 59 直快 20.0  
汽車(chē)西站 溫州 08:50 125 快客 45.0  
汽車(chē)東站 甌北 08:50 121 普通 32.0  
汽車(chē)東站 海溪 08:50 44 普通 12.0  
汽車(chē)東站 青田 08:50 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 縉云 08:50 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 三門(mén) 08:50 221 普通 50.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 08:55 65 普通 22.0  
汽車(chē)東站 臘口 08:55 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 08:55 39 普通 7.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 09:00 65 直快 23.0  
汽車(chē)東站 青田 09:00 68 普通 18.0  
汽車(chē)東站 縉云 09:00 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 紹興 09:00 260 普通 88.0  
汽車(chē)西站 遂昌 09:00 96 直快 32.0  
汽車(chē)西站 板橋 09:00 43 普通 10.0  
汽車(chē)西站 杭州 09:00 296 快客 110.0  
汽車(chē)西站 新建 09:00 52 普通 13.0  
汽車(chē)西站 景寧 09:05 80 直快 26.0  
汽車(chē)西站 云和 09:05 59 普通 16.0  
汽車(chē)西站 金華 09:10 129 快客 42.0  
汽車(chē)東站 臘口 09:10 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 虹橋 09:10 174 普通 46.0  
汽車(chē)東站 王岙 09:10 30 普通 8.5  
汽車(chē)東站 黃畈 09:10 23 普通 6.0  
汽車(chē)東站 青田 09:10 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 湖州 09:10 394 普通 98.0  
汽車(chē)東站 縉云 09:10 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 溫溪 09:15 82 普通 22.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 雅溪 09:15 36 普通 8.0  
汽車(chē)西站 龍泉 09:20 119 直快 42.0  
汽車(chē)東站 永康 09:20 71 普通 19.0  
汽車(chē)東站 蘇州 09:20 440 普通 133.0  
汽車(chē)東站 禎旺 09:20 41 普通 10.0  
汽車(chē)東站 縉云 09:20 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 云和 09:20 59 直快 20.0  
汽車(chē)西站 景寧 09:25 80 直快 26.0  
汽車(chē)西站 云和 09:25 59 普通 16.0  
汽車(chē)東站 臘口 09:25 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 慶元 09:30 208 普通 58.0  
汽車(chē)西站 遂昌 09:30 96 直快 32.0  
汽車(chē)西站 上海 09:30 510 快臥 150.0  
汽車(chē)西站 溫州 09:30 125 快客 45.0  
汽車(chē)東站 縉云 09:30 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 青田 09:30 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 石平川 09:30 72 普通 18.0  
汽車(chē)東站 瑞安 09:30 169 普通 52.0  
汽車(chē)西站 寧波 09:30 396 快客 108.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 09:30 65 直快 23.0  
汽車(chē)東站 臘口 09:35 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 青田 09:35 68 普通 18.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 09:35 39 普通 7.0  
汽車(chē)西站 景寧 09:40 80 直快 26.0  
汽車(chē)東站 縉云 09:40 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 義烏 09:40 150 普通 46.0  
汽車(chē)西站 杭州 09:40 296 快客 110.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 09:45 65 普通 22.0  
汽車(chē)東站 甌北 09:45 121 普通 32.0  
汽車(chē)東站 臘口 09:45 16 普通 5.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)西站 龍泉 09:50 119 直快 39.0  
汽車(chē)西站 云和 09:50 59 直快 20.0  
汽車(chē)東站 青田 09:50 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 蛟坑 09:50 61 普通 15.0  
汽車(chē)東站 雅溪 09:50 36 普通 8.0  
汽車(chē)東站 海溪 09:50 44 普通 12.0  
汽車(chē)東站 縉云 09:50 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 云和 09:55 59 普通 16.0  
汽車(chē)東站 青田 09:55 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 金華 09:55 129 快客 42.0  
汽車(chē)東站 臘口 09:55 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 龍泉 10:00 119 普通 37.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 10:00 65 直快 23.0  
汽車(chē)東站 縉云 10:00 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 壺鎮 10:00 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 遂昌 10:05 96 直快 32.0  
汽車(chē)東站 王岙 10:05 30 普通 8.5  
汽車(chē)東站 坑根 10:05 39 普通 9.5  
汽車(chē)西站 景寧 10:10 80 直快 26.0  
汽車(chē)東站 溫溪 10:10 82 普通 22.0  
汽車(chē)東站 永康 10:10 71 普通 19.0  
汽車(chē)東站 青田 10:10 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 大庭橋 10:10 22 普通 6.0  
汽車(chē)東站 縉云 10:10 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 臘口 10:10 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 溫州 10:10 125 快客 45.0  
汽車(chē)東站 雙溪口 10:15 64 普通 17.0  
汽車(chē)西站 云和 10:20 59 直快 20.0  
汽車(chē)西站 杭州 10:20 296 快客 110.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 10:20 39 普通 7.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 縉云 10:20 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 沈家門(mén) 10:20 413 普通 138.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 10:25 65 普通 22.0  
汽車(chē)東站 黃放口 10:25 66 普通 19.0  
汽車(chē)東站 臘口 10:25 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 龍泉 10:30 119 直快 39.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 10:30 65 直快 23.0  
汽車(chē)東站 縉云 10:30 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 青田 10:30 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 雅溪 10:30 36 普通 8.0  
汽車(chē)東站 路橋 10:30 244 普通 68.0  
汽車(chē)西站 金華 10:30 129 快客 42.0  
汽車(chē)西站 云和 10:35 59 普通 16.0  
汽車(chē)東站 青田 10:35 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 景寧 10:40 80 直快 26.0  
汽車(chē)東站 淮陰 10:40 812 普通 248.0  
汽車(chē)東站 吳坑 10:40 108 普通 27.0  
汽車(chē)東站 臘口 10:40 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 縉云 10:40 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 遂昌 10:45 96 直快 32.0  
汽車(chē)西站 慶元 10:50 208 普通 58.0  
汽車(chē)東站 青田 10:50 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 龍港 10:50 198 普通 59.0  
汽車(chē)東站 縉云 10:50 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 溫州 10:50 125 快客 45.0  
汽車(chē)西站 云和 10:50 59 直快 20.0  
汽車(chē)東站 臘口 10:55 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 壺鎮 10:55 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 11:00 65 直快 23.0  
汽車(chē)西站 杭州 11:00 296 快客 110.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 縉云 11:00 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 永康 11:00 71 普通 19.0  
汽車(chē)東站 石臺 11:00 639 普通 154.0  
汽車(chē)東站 王岙 11:00 30 普通 8.5  
汽車(chē)西站 龍泉 11:10 119 直快 39.0  
汽車(chē)東站 縉云 11:10 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 青田 11:10 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 黃畈 11:10 23 普通 6.0  
汽車(chē)東站 甌北 11:10 121 普通 32.0  
汽車(chē)東站 臘口 11:10 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 云和 11:10 59 普通 16.0  
汽車(chē)西站 金華 11:10 129 快客 42.0  
汽車(chē)西站 景寧 11:10 80 直快 26.0  
汽車(chē)西站 夏莊 11:15 57 普通 13.0  
汽車(chē)東站 雅溪 11:15 36 普通 8.0  
汽車(chē)西站 云和 11:20 59 直快 20.0  
汽車(chē)東站 縉云 11:20 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 11:20 39 普通 7.0  
汽車(chē)東站 濟南 11:20 1331 普通 375.0  
汽車(chē)東站 青田 11:20 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 遂昌 11:25 96 直快 32.0  
汽車(chē)東站 臘口 11:25 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 11:30 65 直快 23.0  
汽車(chē)東站 青田 11:30 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 坑根 11:30 39 普通 9.5  
汽車(chē)東站 縉云 11:30 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 新昌 11:30 211 普通 60.0  
汽車(chē)西站 溫州 11:30 125 快客 45.0  
汽車(chē)東站 海溪 11:35 44 普通 12.0  
汽車(chē)西站 龍泉 11:40 119 直快 39.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)西站 景寧 11:40 80 直快 26.0  
汽車(chē)東站 縉云 11:40 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 小梅 11:45 162 普通 40.0  
汽車(chē)東站 臘口 11:45 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 青田 11:45 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 云和 11:50 59 直快 20.0  
汽車(chē)東站 青田 11:50 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 雅溪 11:50 36 普通 8.0  
汽車(chē)東站 縉云 11:50 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 杭州 11:50 296 快客 110.0  
汽車(chē)西站 云和 11:55 59 普通 16.0  
汽車(chē)東站 方山 11:55 88 普通 22.0  
汽車(chē)西站 慶元 12:00 208 普通 58.0  
汽車(chē)東站 縉云 12:00 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 甌北 12:00 121 普通 32.0  
汽車(chē)東站 永康 12:00 71 普通 19.0  
汽車(chē)東站 王岙 12:00 30 普通 8.5  
汽車(chē)西站 遂昌 12:00 96 直快 32.0  
汽車(chē)西站 寧波 12:00 396 快客 108.0  
汽車(chē)西站 武義 12:00 112 普通 22.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 12:00 65 直快 23.0  
汽車(chē)東站 臘口 12:05 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 12:05 39 普通 7.0  
汽車(chē)西站 景寧 12:10 80 直快 26.0  
汽車(chē)東站 青田 12:10 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 石獅 12:10 754 普通 242.0  
汽車(chē)東站 大庭橋 12:10 22 普通 6.0  
汽車(chē)東站 禎旺 12:10 41 普通 10.0  
汽車(chē)東站 縉云 12:10 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 溫州 12:10 125 快客 45.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)西站 岳口 12:10 131 普通 34.0  
汽車(chē)西站 八都 12:15 146 普通 43.0  
汽車(chē)西站 金華 12:15 129 快客 42.0  
汽車(chē)東站 青田 12:15 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 龍泉 12:20 119 直快 39.0  
汽車(chē)東站 縉云 12:20 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 水頭 12:20 218 普通 65.0  
汽車(chē)東站 南京 12:20 632 普通 180.0  
汽車(chē)東站 鎮海 12:20 368 普通 112.0  
汽車(chē)西站 云和 12:20 59 直快 20.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 12:20 65 普通 22.0  
汽車(chē)西站 云和 12:25 59 普通 16.0  
汽車(chē)東站 臘口 12:25 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 湯洋 12:25 101 普通 25.0  
汽車(chē)東站 壺鎮 12:25 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 12:30 65 直快 23.0  
汽車(chē)西站 鄭地 12:30 59 普通 13.0  
汽車(chē)東站 青田 12:30 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 雅溪 12:30 36 普通 8.0  
汽車(chē)東站 東陽(yáng) 12:30 129 普通 37.0  
汽車(chē)東站 縉云 12:30 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 石浦 12:30 337 普通 99.0  
汽車(chē)東站 青田 12:35 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 杭州 12:40 296 快客 110.0  
汽車(chē)東站 嘉興 12:40 359 普通 106.0  
汽車(chē)東站 衢州 12:40 223 普通 51.0  
汽車(chē)東站 文成 12:40 151 普通 44.0  
汽車(chē)東站 縉云 12:40 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 遂昌 12:45 96 直快 32.0  
汽車(chē)東站 橋頭 12:45 96 普通 25.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 臘口 12:45 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 景寧 12:50 80 直快 26.0  
汽車(chē)西站 溫州 12:50 125 快客 45.0  
汽車(chē)西站 云和 12:50 59 直快 20.0  
汽車(chē)西站 上海 12:50 510 快臥 150.0  
汽車(chē)東站 青田 12:50 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 海溪 12:50 44 普通 12.0  
汽車(chē)東站 義烏 12:50 150 普通 44.0  
汽車(chē)東站 縉云 12:50 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 云和 12:55 59 普通 16.0  
汽車(chē)東站 青田 12:55 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 龍泉 13:00 119 直快 42.0  
汽車(chē)東站 諸暨 13:00 205 普通 61.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 13:00 65 直快 23.0  
汽車(chē)東站 縉云 13:00 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 青島 13:00 1245 普通 381.0  
汽車(chē)東站 福州 13:00 535 普通 177.0  
汽車(chē)東站 永康 13:00 71 普通 19.0  
汽車(chē)東站 雅溪 13:00 36 普通 8.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 13:05 65 普通 22.0  
汽車(chē)東站 武漢 13:05 947 普通 158.0  
汽車(chē)東站 臘口 13:05 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 13:05 39 普通 7.0  
汽車(chē)東站 溫溪 13:05 82 普通 22.0  
汽車(chē)西站 杭州 13:10 296 快客 110.0  
汽車(chē)東站 青田 13:10 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 大庭橋 13:10 22 普通 6.0  
汽車(chē)東站 縉云 13:10 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 坑根 13:10 39 普通 9.5  
汽車(chē)東站 瑞安 13:10 169 普通 40.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)西站 金華 13:10 129 快客 42.0  
汽車(chē)東站 新安江 13:15 198 普通 46.0  
汽車(chē)東站 青田 13:15 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 慶元 13:20 208 普通 58.0  
汽車(chē)東站 石平川 13:20 72 普通 18.0  
汽車(chē)東站 樂(lè )清 13:20 159 普通 41.0  
汽車(chē)東站 無(wú)錫 13:20 502 普通 155.0  
汽車(chē)東站 臘口 13:20 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 縉云 13:20 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 仙居 13:20 131 普通 34.0  
汽車(chē)東站 嵊州 13:20 200 普通 56.0  
汽車(chē)東站 蕭山 13:20 262 普通 78.0  
汽車(chē)西站 云和 13:20 59 直快 20.0  
汽車(chē)西站 景寧 13:20 80 直快 26.0  
汽車(chē)西站 遂昌 13:25 96 直快 32.0  
汽車(chē)西站 泰順 13:25 148 普通 45.0  
汽車(chē)東站 禎旺 13:25 41 普通 10.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 13:30 65 直快 23.0  
汽車(chē)西站 溫州 13:30 125 快客 45.0  
汽車(chē)西站 寧波 13:30 396 快客 108.0  
汽車(chē)西站 石家莊 13:30 1713 普通 350.0  
汽車(chē)東站 縉云 13:30 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 磐安 13:30 110 普通 25.0  
汽車(chē)東站 龍灣 13:30 142 普通 34.0  
汽車(chē)東站 王岙 13:30 30 普通 8.5  
汽車(chē)東站 青田 13:30 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 西安 13:30 2009 普通 378.0  
汽車(chē)東站 臘口 13:35 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 上虞 13:40 257 普通 70.0  
汽車(chē)東站 縉云 13:40 36 普通 11.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 黃放口 13:40 66 普通 19.0  
汽車(chē)東站 永嘉 13:40 137 普通 35.0  
汽車(chē)東站 仙渡 13:45 30 普通 7.0  
汽車(chē)東站 青田 13:45 68 普通 18.0  
汽車(chē)西站 龍泉 13:50 119 直快 42.0  
汽車(chē)西站 松溪 13:50 208 普通 56.0  
汽車(chē)西站 云和 13:50 59 直快 20.0  
汽車(chē)東站 青田 13:50 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 鹽城 13:50 753 普通 230.0  
汽車(chē)東站 海溪 13:50 44 普通 12.0  
汽車(chē)東站 臘口 13:50 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 縉云 13:50 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 臨海 13:50 178 普通 51.0  
汽車(chē)西站 杭州 13:50 296 快客 110.0  
汽車(chē)西站 云和 13:55 59 普通 16.0  
汽車(chē)東站 嚴鳥(niǎo) 13:55 39 普通 7.0  
汽車(chē)東站 坑根 13:55 39 普通 9.5  
汽車(chē)西站 景寧 14:00 80 直快 26.0  
汽車(chē)東站 永康 14:00 71 普通 19.0  
汽車(chē)東站 義烏 14:00 150 普通 44.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 14:00 65 直快 23.0  
汽車(chē)西站 仙桃 14:00 1000 普通 160.0  
汽車(chē)東站 北山 14:00 113 普通 30.0  
汽車(chē)東站 縉云 14:00 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 遂昌 14:05 96 直快 32.0  
汽車(chē)東站 臘口 14:05 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 夏莊 14:10 57 普通 13.0  
汽車(chē)東站 青田 14:10 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 大庭橋 14:10 22 普通 6.0  
汽車(chē)東站 王岙 14:10 30 普通 8.5  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
汽車(chē)東站 縉云 14:10 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 金華 14:10 129 快客 42.0  
汽車(chē)西站 溫州 14:10 125 快客 45.0  
汽車(chē)東站 石平川 14:15 72 普通 18.0  
汽車(chē)西站 云和 14:20 59 直快 20.0  
汽車(chē)東站 縉云 14:20 36 普通 11.0  
汽車(chē)東站 臘口 14:20 16 普通 5.0  
汽車(chē)東站 紹興 14:20 260 普通 88.0  
汽車(chē)東站 三門(mén) 14:20 221 普通 54.0  
汽車(chē)西站 毛佯 14:20 140 普通 34.0  
汽車(chē)西站 云和 14:25 59 普通 16.0  
汽車(chē)東站 青田 14:25 68 普通 18.0  
汽車(chē)東站 禎旺 14:25 41 普通 10.0  
汽車(chē)西站 慶元 14:30 208 普通 58.0  
汽車(chē)東站 青田 14:30 68 快客 20.0  
汽車(chē)東站 仙渡 14:30 30 普通 7.0  
汽車(chē)東站 縉云 14:30 36 普通 11.0  
汽車(chē)西站 新建 14:30 52 普通 13.0  
汽車(chē)西站 遂昌 14:30 96 直快 32.0  
汽車(chē)西站 松陽(yáng) 14:30 65 直快 23.0  
汽車(chē)西站 景寧 14:35 80 直快 26.0  
汽車(chē)東站 臘口 14:35 16 普通 5.0  
汽車(chē)西站 龍泉 14:40 119 直快 42.0  
